ACE TI
Siłownik elektromechaniczny wysuwany typu slimline do bram skrzydłowych o długości do 3,0 m
- Cicha i potężna wydajność
- Mocne aluminium z brązowym systemem przekładni
- Szybki i prosty w montażu, można go łatwo zamontować na prawie każdym rodzaju bramy skrzydłowej
- Zasilanie 230V i 24V
- Do intensywnego użytkowania i awaryjnego otwierania za pomocą akumulatora w przypadku braku prądu
| Model | Wersja | ||
| Ace 3 TI | 230V | 2.0 m | 350 kg |
| Ace 4 TI | 230V | 2.75 m | 400 kg |
| Ace 4 TI REV | 230V | 3.5 m | 350 kg |
| Ace 3 TI 24 | 24V | 2.0 m | 250 kg |
| Ace 4 TI 24 | 24V | 2.5 m | 300 kg |
| Dane techniczne: | Ace 3 TI | Ace 4 TI | Ace 4 TI REV | Ace 3 TI 24 | Ace 4 TI 24 |
| Wersja: | 230V | 230V | 230V | 24V | 24V |
| Zasilanie: | 230V ~ 50 Hz | 230V ~ 50 Hz | 230V ~ 50 Hz | 24V Dc | 24V Dc |
| Natężenie prądu: | 1.2 – 1.7 A | 1.2 – 1.7 A | 1.2 – 1.7 A | 0.5 – 0.75 A | 0.5 – 0.75 A |
| Moc silnika: | 300 W | 300 W | 250 W | 50 W | 50 W |
| Kondensator: | 10 μF | 10 μF | 8 μF | — | — |
| Ochrona termiczna: | 150°C | 150°C | 150°C | — | — |
| Maksymalny ciąg: | 3000 N | 3000 N | 2500 N | 2500 N | 2500 N |
| Ochrona klasy IP: | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Prędkość obrotów: | 1400 rpm | 1400 rpm | 900 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm |
| Maksymalny kąt otwarcia: | 120° deg | 120° deg | 120° deg | 120° deg | 120° deg |
| Czas otwarcia 90°: | 17″ | 22″ | 22″ | 15″ | 20″ |
| Maksymalna waga skrzydła: | 350 kg | 400 kg | 350 kg | 250 kg | 300 kg |
| Maksymalna długość skrzydła: | 2.0 m | 3.0 m | 3.0 m | 2.0 m | 3.0 m |
| Cykl pracy: | 40% | 40% | 40% | 80% | 80% |
