MOVER
Motoreduktor elektromechaniczny do bram przesuwnych z napędem zębatkowym o masie do 1500kg
- Możliwość dostosowania i niezawodność
- Zredukowane wymiary silnika sprawiają, że instalacja jest odpowiednia nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej
- Wbudowana jednostka sterująca z funkcją bezpieczeństwa wykrywania przeszkód i profesjonalną regulacją parametrów pracy /dotyczy kompletnego zestawu/
- Regulowana (zarówno w pionie, jak i w poziomie) płyta mocująca
- System szybkiego zwalniania do obsługi ręcznej
- Dostępne również w wersjach MAG z magnetycznym systemem wyłączników krańcowych ułatwiających pracę w obszarach zapylonych lub zaśnieżonych.
| Dane techniczne: | Mover 5 | Mover 6 | Mover 8 | Mover 15 |
| Wersja: | 230V | 24V | 230V | 230V |
| Układ napędowy: | listwa zębata | listwa zębata | listwa zębata | listwa zębata |
| Wyłącznik krańcowy: | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny |
| Maksymalna waga bramy: | 500 kg | 650 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Zasilanie: | 230V ~ 50Hz | 24V dc | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz |
| Natężenie prądu: | 1.2 – 1.7 A | 0,7 – 10 A | 1.2 -2 A | 3 A |
| Moc silnika: | 250 W | 80 W | 300 W | 600 W |
| Kondensator: | 8 μF | — | 10 μF | 20 μF |
| Ochrona termiczna: | 150°C | — | 150°C | 150°C |
| Maksymalny ciąg: | 350 N | 500 N | 440 N | 1000 N |
| Ochrona klasy IP: | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Prędkość obrotów: | 1400 rpm | 1600 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Czas otwarcia: | 8.5 m/min | 5 -9 m/min | 8.5 m/min | 8.5 m/min |
| Cykl pracy: | 40% | 80% | 40% | 40% |
